| [深圳] [前端 JavaScript/ReactJS 工程师] [8k-16k] 酷工作 • gubo2012 • Aug 17, 2017 • Lastly replied by TabGre | 3 |
| [深圳] [ Python 后端工程师] [10k-20k] 酷工作 • gubo2012 • May 22, 2017 • Lastly replied by tttty | 3 |
| [深圳] [前端 JavaScript/ReactJS 工程师] [9k-18k] 酷工作 • gubo2012 • Mar 22, 2017 • Lastly replied by ttop5 | 8 |
| [深圳] [ Python 数据挖掘工程师] [15k-30k] 酷工作 • gubo2012 • Feb 24, 2017 • Lastly replied by gubo2012 | 2 |
| 大家有 JS 基础的,学会 ReactJS/Redux 花了多少时间? 程序员 • gubo2012 • May 27, 2020 • Lastly replied by darknoll | 43 |
| [深圳] [Python 数据挖掘工程师] [15k-30k] 酷工作 • gubo2012 • Nov 4, 2016 • Lastly replied by gubo2012 | 3 |
| [深圳] [前端 JavaScript/ReactJS 工程师] [10k-25k] 酷工作 • gubo2012 • Nov 9, 2016 • Lastly replied by marday | 3 |
| [深圳] [Python 后端工程师] [10k-25k] 酷工作 • gubo2012 • Oct 22, 2016 |
| 大家 reactJS 用什么做类似 excel 的表格 问与答 • gubo2012 • Aug 27, 2016 • Lastly replied by wellsc | 1 |
| 大家用 pandas dataframe 有什么好的跨行( row)计算的方法? Python • gubo2012 • Aug 27, 2016 • Lastly replied by zhuangzhuang1988 | 2 |
| [深圳] [前端 JavaScript/ReactJS 工师] [15k-25k] 酷工作 • gubo2012 • Aug 16, 2016 |
| [深圳] [Python 高级后端工程师] [15k-30k] 酷工作 • gubo2012 • Aug 19, 2016 • Lastly replied by dodoru | 6 |
| [深圳] [B2B] [大数据] 招募 CTO 酷工作 • gubo2012 • Jul 7, 2016 |