今年高企的硬件价格,让搬瓦工/DMIT 都不再投入资源,守着现金;再加上国内环境变化,海外 IDC 厂家各个都惜售手里的产品,小厂家也借机推出自己的产品,个个都卖爆了
先说结论,VMRack 机器的 IP 质量和解锁都挺好,线路的话只建议买 L3 级别产品,落地的话只建议 L2 、L1 (其中 L1 只能拿来做落地用,直连有点费劲)
3 个级别分别是 L3 三网精品 L2 三网优化 L1 美国原生
L3 三网精品是优化线路机器,三网各自优化,IPv4-电信 CN2GIA 联通 9929 移动 CMIN2 无 IPv6
L2 三网优化是没有优化完全的机器,IPv4-电信 163 联通 10099 移动 CMI 无 IPv6
L1 美国原生,无优化线路,IPv4-普通线路 无 IPv6
三网各自优化就是顶呱呱,再加上 IP 干净,是线路机+落地鸡 合二为一优选,上一个这么优秀的机器,还是 Zgo 美西新三网各自优化精品机器(配置和流量稍逊 VMRack 一点)
1 、本机基本信息(可以看得出来是 AMD EPYC 系列 CPU )

2 、YABS 跑分,单核 1245 分(磁盘读写一般,国际方向带宽也一般,但 CPU 得分还可以,没有严重超售)

3 、IP 质量(还别说,新开的机器 IP 质量都很好,流媒体解锁,AI 也都全解锁)

4 、媒体解锁(流媒体解锁,AI 也都全解锁)

5 、三网回程(电信 CN2GIA 联通 9929 移动 CMIN2,脚本问题显示为 cmi)

6 、PING 及测速



| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 库存 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3.VPS.1C2G.Base | 1 核 | 2G | 20G | 500Mbps | 1000GB | $7.99/1 个月 ~~$24.00~~ (-67%) | ❌ 无货 | 购买 #AFF |
| L3.VPS.2C2G.Base | 2 核 | 2G | 40G | 500Mbps | 1500GB | $13.99/1 个月 ~~$38.00~~ (-63%) | ❌ 无货 | 购买 #AFF |
| L3.VPS.2C4G.Base | 2 核 | 4G | 60G | 500Mbps | 2000GB | $19.99/1 个月 ~~$47.00~~ (-57%) | ❌ 无货 | 购买 #AFF |
| L3.VPS.4C4G.Plus | 4 核 | 4G | 80G | 1Gbps | 4TB | $49.99/1 个月 ~~$86.00~~ (-42%) | ✅ 有货( 22 台) | 购买 #AFF |
| L3.BVPS.2C2G.Base | 2 核 | 2G | 50G | 20Mbps | 不限流量 | $89.00/1 个月 ~~$127.50~~ (-30%) | ⚡ 紧张( 20 台) | 购买 #AFF |
| L3.VPS.4C8G.Plus | 4 核 | 8G | 100G | 1Gbps | 8TB | $96.99/1 个月 ~~$163.00~~ (-40%) | ✅ 有货( 24 台) | 购买 #AFF |
| L3.VPS.1C1G.Base | 1 核 | 1G | 20G | 500Mbps | 600GB | $102.00/6 个月 | ❌ 无货 | 购买 #AFF |
| L3.VPS.8C16G.Pro | 8 核 | 16G | 200G | 1Gbps | 16TB | $189.99/1 个月 ~~$324.00~~ (-41%) | ✅ 有货( 25 台) | 购买 #AFF |
| L3.BVPS.2C4G.Plus | 2 核 | 4G | 80G | 50Mbps | 不限流量 | $219.00/1 个月 ~~$315.00~~ (-30%) | ⚡ 紧张( 20 台) | 购买 #AFF |
| L3.BVPS.4C8G.Pro | 4 核 | 8G | 100G | 100Mbps | 不限流量 | $459.00/1 个月 ~~$626.00~~ (-27%) | ⚡ 紧张( 20 台) | 购买 #AFF |
VMRack 的三网优化,其实是半优化的机器,优化不完全
1 、本机基本信息(可以看得出来是 AMD EPYC 系列 CPU )

2 、YABS 跑分,单核 1308 分 双核 1887 分( CPU 得分还可以,没有严重超售)

3 、IP 质量(还别说,新开的机器 IP 质量都很好,流媒体解锁,AI 也都全解锁)

4 、媒体解锁(流媒体解锁,AI 也都全解锁)

5 、三网回程(脚本测出来怎么都走联通 4837)

6 、PING 及测速


| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 库存 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2.VPS.2C2G.Base | 2 核 | 2G | 40G | 5Gbps | 2TB | $4.88/1 个月 ~~$14.00~~ (-65%) | ❌ 无货 | 购买 #AFF |
| L2.VPS.2C4G.Base | 2 核 | 4G | 60G | 5Gbps | 4TB | $8.88/1 个月 ~~$23.00~~ (-61%) | ❌ 无货 | 购买 #AFF |
| L2.VPS.4C4G.Plus | 4 核 | 4G | 80G | 5Gbps | 6TB | $12.88/1 个月 ~~$32.00~~ (-60%) | ⚡ 紧张( 1 台) | 购买 #AFF |
| L2.VPS.4C8G.Plus | 4 核 | 8G | 100G | 5Gbps | 10TB | $20.88/1 个月 ~~$49.00~~ (-57%) | ✅ 有货( 25 台) | 购买 #AFF |
| L2.VPS.8C8G.Pro | 8 核 | 8G | 150G | 10Gbps | 20TB | $36.88/1 个月 ~~$85.50~~ (-57%) | ✅ 有货( 25 台) | 购买 #AFF |
| L2.VPS.1C1G.Base | 1 核 | 1G | 20G | 5Gbps | 1TB | $48.00/6 个月 | ❌ 无货 | 购买 #AFF |
| L2.VPS.8C16G.Pro | 8 核 | 16G | 200G | 10Gbps | 30TB | $54.88/1 个月 ~~$126.00~~ (-56%) | ✅ 有货( 25 台) | 购买 #AFF |
| L2.BVPS.2C2G.Base | 2 核 | 2G | 50G | 100Mbps | 不限流量 | $79.00/1 个月 ~~$107.50~~ (-27%) | ⚡ 紧张( 19 台) | 购买 #AFF |
| L2.BVPS.2C4G.Plus | 2 核 | 4G | 80G | 200Mbps | 不限流量 | $159.00/1 个月 ~~$214.00~~ (-26%) | ⚡ 紧张( 20 台) | 购买 #AFF |
| L2.BVPS.4C8G.Pro | 4 核 | 8G | 100G | 500Mbps | 不限流量 | $390.00/1 个月 ~~$526.00~~ (-26%) | ⚡ 紧张( 20 台) | 购买 #AFF |
##③ L1 美国原生
VMRack 的 L1 是叫美国原生,线路到国内没有优化
1 、本机基本信息(可以看得出来是 AMD EPYC 系列 CPU )

2 、YABS 跑分,单核 1196 分 双核 1944 分( CPU 得分还可以,没有严重超售)

3 、IP 质量(还别说,新开的机器 IP 质量都很好,流媒体解锁,AI 也都全解锁,适合落地)

4 、媒体解锁(流媒体解锁,AI 也都全解锁)

5 、三网回程

6 、PING 及测速


| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 库存 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1.VPS.2C2G.Base | 2 核 | 2G | 40G | 5Gbps | 2TB | $3.66/1 个月 ~~$9.80~~ (-63%) | ❌ 无货 | 购买 #AFF |
| L1.VPS.2C4G.Base | 2 核 | 4G | 60G | 5Gbps | 4TB | $5.66/1 个月 ~~$14.60~~ (-61%) | ❌ 无货 | 购买 #AFF |
| L1.VPS.4C4G.Plus | 4 核 | 4G | 80G | 5Gbps | 8TB | $9.66/1 个月 ~~$21.20~~ (-54%) | ❌ 无货 | 购买 #AFF |
| L1.VPS.4C8G.Plus | 4 核 | 8G | 100G | 5Gbps | 16TB | $16.66/1 个月 ~~$33.40~~ (-50%) | ✅ 有货( 24 台) | 购买 #AFF |
| L1.BVPS.2C2G.Base | 2 核 | 2G | 50G | 100Mbps | 不限流量 | $27.50/1 个月 ~~$37.50~~ (-27%) | ⚡ 紧张( 19 台) | 购买 #AFF |
| L1.VPS.8C8G.Pro | 8 核 | 8G | 150G | 10Gbps | 30TB | $28.66/1 个月 ~~$52.50~~ (-45%) | ✅ 有货( 25 台) | 购买 #AFF |
| L1.VPS.1C1G.Base | 1 核 | 1G | 20G | 5Gbps | 1TB | $35.40/6 个月 | ❌ 无货 | 购买 #AFF |
| L1.VPS.8C16G.Pro | 8 核 | 16G | 200G | 10Gbps | 40TB | $36.66/1 个月 ~~$72.00~~ (-49%) | ✅ 有货( 25 台) | 购买 #AFF |
| L1.BVPS.2C4G.Plus | 2 核 | 4G | 80G | 200Mbps | 不限流量 | $55.00/1 个月 ~~$75.00~~ (-27%) | ⚡ 紧张( 20 台) | 购买 #AFF |
| L1.BVPS.4C8G.Pro | 4 核 | 8G | 100G | 500Mbps | 不限流量 | $126.00/1 个月 ~~$176.00~~ (-28%) | ⚡ 紧张( 20 台) | 购买 #AFF |
L1 测速地址: https://L1.vpszdm.com
最后说一下,值得买的是 L3 ,特价款最值得买了,但经常缺货
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 库存 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3.VPS.1C2G.Base | 1 核 | 2G | 20G | 500Mbps | 1000GB | $7.99/1 个月 ~~$24.00~~ (-67%) | ❌ 无货 | 购买 #AFF |
| L3.VPS.1C1G.Base | 1 核 | 1G | 20G | 500Mbps | 600GB | $25.00/6 个月 ~~$102.00~~ (-75%) | ❌ 无货 | 购买 #AFF |
引用论坛某位资深大佬的话是,vmrack 每周一早上 9 点-10 点会小批量放货,放货之前登录账号,点击购买,多点几次支付就能抢到
可千万不要一号多机,玩够了难以出手。一号一机非常容易出手。按现在的硬件趋势,未来这个特价机还会溢价,买到 L3 低配特价机就是赚到
1
itechify PRO 去年 10 月开业入的,老 4 刀,年付 40 刀,2c2g 配置,现在涨价了🤣
|
3
HFX3389 1 天前
|
4
digwow OP PRO |
5
Fribyter 1 天前 via iPhone
怎么最近冒出这么多 vmrack 软广啊
|