coyboy911

局域网 iperf3 测速出现 Retr 重传正常吗?

  •  
  •   coyboy911 · 3 days ago via Android · 1220 views
    请教一下,我现在软路由是马捷的 J4125 + 8125B 2.5G 网卡,电脑主机是 windows 11 , 电脑主机网卡是 i226 。无论是网线直连、直接接在软路由、中间通过交换机,都一样。
    软路由上用 iperf3 -s 启动服务,
    windows 上的命令是: .\iperf3.exe -c 10.10.8.1 -t 200 -i 4 -R
    我发现会有 Retr: 也就是重传,这个正常吗?
    -----------------------------------------------------------
    Accepted connection from 10.10.8.235, port 8480
    [ 5] local 10.10.8.1 port 5201 connected to 10.10.8.235 port 8481
    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
    [ 5] 0.00-1.00 sec 284 MBytes 2.38 Gbits/sec 0 875 KBytes
    [ 5] 1.00-2.00 sec 282 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 980 KBytes
    [ 5] 2.00-3.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.11 MBytes
    [ 5] 3.00-4.00 sec 284 MBytes 2.38 Gbits/sec 0 1.23 MBytes
    [ 5] 4.00-5.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.23 MBytes
    [ 5] 5.00-6.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.23 MBytes
    [ 5] 6.00-7.00 sec 284 MBytes 2.38 Gbits/sec 0 1.23 MBytes
    [ 5] 7.00-8.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.23 MBytes
    [ 5] 8.00-9.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.23 MBytes
    [ 5] 9.00-10.00 sec 283 MBytes 2.38 Gbits/sec 0 1.36 MBytes
    [ 5] 10.00-11.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 204 1.27 MBytes
    [ 5] 11.00-12.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.45 MBytes
    [ 5] 12.00-13.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 88 1.11 MBytes
    [ 5] 13.00-14.00 sec 275 MBytes 2.30 Gbits/sec 0 1.20 MBytes
    [ 5] 14.00-15.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.26 MBytes
    [ 5] 15.00-16.00 sec 283 MBytes 2.38 Gbits/sec 0 1.26 MBytes
    [ 5] 16.00-17.00 sec 276 MBytes 2.31 Gbits/sec 0 1.32 MBytes
    [ 5] 17.00-18.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.33 MBytes
    [ 5] 18.00-19.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.33 MBytes
    [ 5] 19.00-20.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 1.33 MBytes
    [ 5] 20.00-21.00 sec 284 MBytes 2.38 Gbits/sec 0 1.33 MBytes
    [ 5] 21.00-22.00 sec 282 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 1.33 MBytes
    [ 5] 22.00-23.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.35 MBytes
    [ 5] 23.00-24.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 1.36 MBytes
    [ 5] 24.00-25.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.36 MBytes
    [ 5] 25.00-26.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.36 MBytes
    [ 5] 26.00-27.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.36 MBytes
    [ 5] 27.00-28.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 1.36 MBytes
    [ 5] 28.00-29.00 sec 284 MBytes 2.38 Gbits/sec 0 1.36 MBytes
    [ 5] 29.00-30.00 sec 282 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 30.00-31.00 sec 283 MBytes 2.38 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 31.00-32.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 32.00-33.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 33.00-34.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 34.00-35.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 35.00-36.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 36.00-37.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 37.00-38.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 38.00-39.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 39.00-40.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 40.00-41.00 sec 282 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 41.00-42.00 sec 284 MBytes 2.38 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 42.00-43.00 sec 282 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 43.00-44.00 sec 283 MBytes 2.38 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 44.00-45.00 sec 282 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 45.00-46.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 46.00-47.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 47.00-48.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 48.00-49.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 2.20 MBytes
    [ 5] 49.00-50.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec 157 1.54 MBytes
    [ 5] 50.00-51.00 sec 282 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 1.54 MBytes
    [ 5] 51.00-52.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.54 MBytes
    [ 5] 52.00-53.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.54 MBytes
    [ 5] 53.00-54.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.54 MBytes
    [ 5] 54.00-55.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.54 MBytes
    [ 5] 55.00-56.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 1.54 MBytes
    7 replies    2026-09-21 15:29:14 +08:00
    Ipsum
        1
    Ipsum  
       3 days ago
    打满了 retry 很正常,加个限速 2G 试试
    scarh
        2
    scarh  
       2 days ago
    导致 tcp 重传也有可能是报文乱序,1 楼的说法也有道理,如果 iperf 侧限速打流有改善。那说明打满接口物理规格的情况下,软路由侧或者 PC 侧有一方的报文处理接近上限,或者是多核模式下逐包模式的负载产生的乱序,导致重传。一般局域网内连续丢包极少发生
    duck2
        3
    duck2  
       2 days ago
    “塞满了”可能有段网线不好
    coyboy911
        4
    coyboy911  
    OP
       2 days ago
    @duck2 我拿 10m 的网线直连也一样(成品网线)。然后如果是早上、清晨测试,有时候会特别好,没有 Retr 。
    coyboy911
        5
    coyboy911  
    OP
       2 days ago
    @scarh
    @Ipsum 如果是早上、清晨测试,有时候会特别好,没有 Retr
    scarh
        6
    scarh  
       2 days ago
    @coyboy911 抓包大法安排上
    coyboy911
        7
    coyboy911  
    OP
       2 days ago
    我发现只要一开 B 站播放视频,重传很容易就出现。有意思。
    About   ·   Help   ·   Advertise   ·   Blog   ·   API   ·   FAQ   ·   Privacy   ·   Solana   ·   3620 Online   Highest 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 10:21 · PVG 18:21 · LAX 03:21 · JFK 06:21
    ♥ Do have faith in what you're doing.