这到底是 114 的问题还是联通问题?
My traceroute [v0.86]
R6300v2 (0.0.0.0) Sat Oct 24 08:49:09 2015
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 223.167.7.1 0.0% 68 2.8 4.8 2.0 32.1 4.1
2. 139.226.199.113 1.5% 67 24.6 8.1 3.4 45.5 9.3
3. 112.64.243.169 86.4% 67 4.4 12.6 3.8 68.9 21.3
4. 112.64.243.73 0.0% 67 9.5 6.8 4.3 12.8 1.4
5. 219.158.9.9 0.0% 67 29.1 30.0 27.1 38.8 1.5
6. 219.158.17.206 0.0% 67 42.2 40.8 38.6 43.4 1.1
7. 218.57.243.118 58.2% 67 188.9 114.0 47.6 206.8 58.9
8. 60.217.44.158 50.7% 67 87.4 101.7 37.7 155.0 49.1
60.217.42.154
9. public1.114dns.com 62.7% 67 61.9 101.6 57.4 163.2 49.9
My traceroute [v0.86]
R6300v2 (0.0.0.0) Sat Oct 24 08:49:09 2015
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 223.167.7.1 0.0% 68 2.8 4.8 2.0 32.1 4.1
2. 139.226.199.113 1.5% 67 24.6 8.1 3.4 45.5 9.3
3. 112.64.243.169 86.4% 67 4.4 12.6 3.8 68.9 21.3
4. 112.64.243.73 0.0% 67 9.5 6.8 4.3 12.8 1.4
5. 219.158.9.9 0.0% 67 29.1 30.0 27.1 38.8 1.5
6. 219.158.17.206 0.0% 67 42.2 40.8 38.6 43.4 1.1
7. 218.57.243.118 58.2% 67 188.9 114.0 47.6 206.8 58.9
8. 60.217.44.158 50.7% 67 87.4 101.7 37.7 155.0 49.1
60.217.42.154
9. public1.114dns.com 62.7% 67 61.9 101.6 57.4 163.2 49.9