| RSS |
| 大佬们 买黄金怎么避免买到沙金 pipixiarwksb • 1 day ago • Lastly replied by wakarimasen | 22 |
| 7 月纳指跌了快 10 个点, 8 月 3 天全回来了 xXAi • 1 day ago • Lastly replied by wonderfulcxm | 21 |
| 8 月初表现不错,这个月收益应该不错吧 GuLuDaDuiZhang • 2 days ago • Lastly replied by securityCoding | 17 |
| 创了个 a 股微信群,摸鱼人来聊呗,扫码直接进就行 Blacklocust • 1 day ago • Lastly replied by seesonchan | 18 |
| 去年离职,今年入市,学习了几个月, 6 月底信心满满,大干一场,七月份科技打脸,痛苦流涕,-20 个点,刚开始就走上回本之路,太难,期盼大佬交流指导 liquan12wjwnss • 2 days ago • Lastly replied by codek1986 | 33 |
| 今年收益率只有 4%了 csfreshman • 3 days ago • Lastly replied by csfreshman | 25 |
| 请问现在的 IBKR 正确入金出金姿势 frank1256 • 15h 42m ago • Lastly replied by Wuui | 28 |
| 是不是已经进入了技术性熊市 jenshan • 4 days ago • Lastly replied by worldhandsomeboy | 7 |
| 已有中银香港,是不是也就没必要开香港其它的银行了? julyclyde • 5 days ago • Lastly replied by feather12315 | 9 |
| 客观表达资本市场观点 jonyj • Jul 30 • Lastly replied by jinhao7773 | 2 |
| 如何判断一个策略只是过拟合? matters • Jul 30 |
| 股灾来了,韩第 9 次熔断了,-10% -10%的跌 HotieCutie • Jul 31 • Lastly replied by nolan1864 | 27 |
| 理性讨论,现在已经金融危机的前兆了吗 welove • Jul 30 • Lastly replied by leena | 22 |
| 这次不一样,午休买买买 csfreshman • Jul 30 • Lastly replied by csfreshman | 10 |
| 用 AI 给自己搭了个美股量化选股终端 📈 chen88ijn • 2 days ago • Lastly replied by DIGITALMAN | 6 |
| 我妈问我怎么流泪,我说我们造出光刻机了 zeze • Jul 29 • Lastly replied by anyinuo0413 | 29 |
| 安卓手机有没有那种可以锁屏显示涨跌的 app 呢? NoKey • Jul 30 • Lastly replied by NoKey | 12 |
| 已老实,开始装鸵鸟,不敢看账户余额了 carverReal • Jul 29 • Lastly replied by worldhandsomeboy | 15 |
| 阿里投资长鑫 76 亿元,当前市值 1700 亿,赚翻了啊 jacketma • Jul 29 • Lastly replied by chengkai1853 | 9 |