cloong's recent timeline updates
cloong

cloong

V2EX member #106034, joined on 2015-03-20 09:34:39 +08:00
cloong's recent replies
Oct 12, 2019
Replied to a topic by mq4079 宽带症候群 v 友们求推荐一个千兆路由器
DIR 882 刷 Padavan 固件
Jul 23, 2018
Replied to a topic by tianzry 宽带症候群 如今移动宽带使用体验有所改善吗?
安徽移动。
正常互联互通一个月左右,现在又开始各种穿透了,电信联通的站点速度非常慢
路由追踪会发现各种内网 IP,鹏博士的 IP 等等
Aug 9, 2017
Replied to a topic by yangyang OpenWrt LEDE Project 实现了高通芯片的硬件 NAT 功能
网件 3800 刷机后负载极低,这加速是旧机子拯救者
6 年纪的服务炸了?连不上了
|100.65.128.1 运营商级 NAT(宽带运营商局域网) CZ88.NET - 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 211.138.182.1 安徽省合肥市 移动 - 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 120.209.174.97 安徽省合肥市 移动 - 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 120.210.228.125 安徽省阜阳市 移动 - 34 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 221.130.169.10 安徽省合肥市 移动 - 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 120.210.229.106 安徽省阜阳市 移动 - 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 120.210.229.109 安徽省阜阳市 移动 - 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 221.183.19.133 中国移动 集团公司 - 0 | 5 | 5 | 3 | 21 | 60 | 60 |
| 221.176.18.46 中国 移动骨干网 - 0 | 5 | 5 | 27 | 47 | 118 | 28 |
| 221.176.22.162 北京市 移动 - 0 | 5 | 5 | 22 | 39 | 105 | 23 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223.118.10.2 香港 中国移动国际有限公司 - 0 | 5 | 5 | 27 | 29 | 33 | 31 |
|203.131.250.1 香港 日本 NTT 通信公司 HKNet 骨干网节点 - 0 | 5 | 5 | 28 | 28 | 30 | 28 |
|129.250.4.26 美国 NTT 通信公司国际互联节点 - 0 | 5 | 5 | 43 | 47 | 52 | 43 |
|129.250.3.88 日本 东京都 NTT 通信公司国际互联节点 - 0 | 5 | 5 | 82 | 82 | 83 | 83 |
|129.250.3.251 美国 NTT 通信公司国际互联节点 - 0 | 5 | 5 | 81 | 82 | 84 | 84 |
| 117.103.177.34 日本 CZ88.NET - 0 | 5 | 5 | 79 | 84 | 96 | 96 |
| 108.61.200.34 日本 CZ88.NET - 0 | 5 | 5 | 78 | 78 | 80 | 78 |
| 108.61.201.151 日本 CZ88.NET - 0 | 5 | 5 | 78 | 78 | 80 | 78 |
About   ·   Help   ·   Advertise   ·   Blog   ·   API   ·   FAQ   ·   Solana   ·   1025 Online   Highest 6679   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 18ms · UTC 22:03 · PVG 06:03 · LAX 15:03 · JFK 18:03
♥ Do have faith in what you're doing.