[price_table]
(产品ID) (状态) (价格)
Id | Pro_id | State | Price
1 | 10 | 2 | 30
2 | 10 | 2 | 50 (↑20)
3 | 10 | 2 | 40 (↓-10)
4 | 11 | 2 | 30
5 | 11 | 1 | 80 (↑50)
6 | 10 | 1 | 50 (↑10)
7 | 12 | 2 | 45
8 | 12 | 1 | 50 (↑5)
10 | 13 | 2 | 50
11 | 13 | 1 | 30 (↓-20)
12 | 14 | 1 | 50
----------------------------------------------
[pro_table]
Id | Pro_name(产品名)
7 | 笔记本
10 | 电脑
11 | 鼠标
13 | U盘
14 | 显示器
----------------------------------------
[select] 查询结果
pro.Id | Pro_name | Price as difference(价格比较后)
11 | 鼠标 | 50
10 | 电脑 | 10
13 | U盘 | -20
括号里的内容不存在表中,为了便于观看特意标注的
(产品ID) (状态) (价格)
Id | Pro_id | State | Price
1 | 10 | 2 | 30
2 | 10 | 2 | 50 (↑20)
3 | 10 | 2 | 40 (↓-10)
4 | 11 | 2 | 30
5 | 11 | 1 | 80 (↑50)
6 | 10 | 1 | 50 (↑10)
7 | 12 | 2 | 45
8 | 12 | 1 | 50 (↑5)
10 | 13 | 2 | 50
11 | 13 | 1 | 30 (↓-20)
12 | 14 | 1 | 50
----------------------------------------------
[pro_table]
Id | Pro_name(产品名)
7 | 笔记本
10 | 电脑
11 | 鼠标
13 | U盘
14 | 显示器
----------------------------------------
[select] 查询结果
pro.Id | Pro_name | Price as difference(价格比较后)
11 | 鼠标 | 50
10 | 电脑 | 10
13 | U盘 | -20
括号里的内容不存在表中,为了便于观看特意标注的